FIGYELEM!
Az archívumban található dokumentumok elévültek.
I. SZERVEZETI, SZEMÉLYI ADATOK
II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
A múzeum tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2012-2022
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Statisztikai rendszerébe küldött jelentés.
Dokumentum megnevezése | Feltöltés dátuma | Formátum |
2022.évi kulturális statisztika - Intercisa Múzeum (1. Anyaintézmény, 2. Kiállítóhely) |
2024. 02. 19. | 1. PDF 2. PDF |
2022.évi kulturális statisztika - Római Kőtár és Romkert (1. Anyaintézmény, 2. Kiállítóhely) |
2024. 02. 19. | |
2021.évi kulturális statisztika - Intercisa Múzeum (1. Anyaintézmény, 2. Kiállítóhely) |
2023.01.31. | 1.PDF 2.PDF |
2021.évi kulturális statisztika - Római Kőtár és Romkert | 2023.01.31. | |
2020.évi kulturális statisztika - Intercisa Múzeum | 2022.02.14. | |
2020.évi kulturális statisztika - Római Kőtár és Romkert | 2022.02.14. | |
2019.évi kulturális statisztika - Intercisa Múzeum | 2021.01.18. | |
2019.évi kulturális statisztika - Római Kőtár és Romkert | 2021.01.18. | |
2018.évi kulturális statisztika - Intercisa Múzeum | 2020.03.10. | |
2018.évi kulturális statisztika - Római Kőtár és Romkert | 2020.03.10. | |
2017.évi kulturális statisztika - Intercisa Múzeum | 2020.03.06. | |
2017.évi kulturális statisztika - Római Kőtár és Romkert | 2020.03.06. | |
2016.évi kulturális statisztika - Intercisa Múzeum | 2020.03.06. | |
2016.évi kulturális statisztika - Római Kőtár és Romkert |
2020.03.06. | |
2015.évi kulturális statisztika - Intercisa Múzeum | 2020.03.06. | |
2015.évi kulturális statisztika - Római Kőtár és Romkert | 2020.03.06. | |
2014.évi kulturális statisztika - Intercisa Múzeum | 2020.03.06. | |
2014.évi kulturális statisztika - Római Kőtár és Romkert | 2020.03.06. | |
2012.évi kulturális statisztika - Intercisa Múzeum | 2020.03.06. | |
2012.évi kulturális statisztika - Római Kőtár és Romkert | 2020.03.06 |
Éves beszámoló | Formátum |
2022.évi beszámoló | |
2021.évi beszámoló | |
2020.évi beszámoló | |
2019.évi beszámoló | |
2018.évi beszámoló | |
2017.évi beszámoló | |
2016.évi beszámoló | |
2015.évi beszámoló | |
2014.évi beszámoló | |
2013.évi beszámoló |
Munkaterv | Formátum |
2023.évi munkaterv | |
2022.évi munkaterv | |
2021.évi munkaterv | |
2020.évi munkaterv | |
2019.évi munkaterv | |
2018.évi munkaterv | |
2017.évi munkaterv | |
2016.évi munkaterv | |
2015.évi munkaterv | |
2014.évi munkaterv |
III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
Legalább 1 év megőrzési idejű archívált dokumentum
Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Dokumentum megnevezése | Feltöltés dátuma |
Formátum |
EU által támogatott fejlesztések | 2021.02.11. |
Foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatások 2013-2023
A múzeumban foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint a költségtérítése összesített összege. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
Dokumentum megnevezése | Feltöltés dátuma | Formátum |
Béradatok 2024. I. negyedév | 2024. 09. 17. | |
Béradatok 2023. IV. negyedév | 2024.05.08. | |
Béradatok 2023. III. negyedév | 2024.05.08. | |
Béradatok 2023. II. negyedév | 2024.05.08. | |
Béradatok 2023. I. negyedév | 2024.05.08. | |
Béradatok 2022. IV. negyedév | 2024.05.08. | |
Béradatok 2022. III. negyedév | 2024.05.08. | |
Béradatok 2022. II. negyedév | 2022.11.17. | |
Béradatok 2022. I. negyedév | 2022.05.09 | |
Béradatok 2021. IV. negyedév | 2022.03.25 | |
Béradatok 2021. III.negyedév | 2022.03.25. | |
Béradatok 2021. II. negyedév | 2021.11.11. | |
Béradatok 2021. I. negyedév | 2021.07.26. | |
Béradatok 2020. IV. negyedév | 2021.04.20. | |
Béradatok 2020. III. negyedév | 2021.02.10. | |
Béradatok 2020. II. negyedév | 2021.01.18. | |
Béradatok 2020. I. negyedév | 2021.01.18. | |
Béradatok 2019. IV. negyedév | 2020.03.10. | |
Béradatok 2019. III. negyedév | 2020.03.10. | |
Béradatok 2019. II. negyedév | 2020.03.10 | |
Béradatok 2019. I. negyedév | 2020.03.10. | |
Béradatok 2018. IV. negyedév | 2020.03.10. | |
Béradatok 2018. III. negyedév | 2020.03.10. | |
Béradatok 2018. II. negyedév | 2020.03.10. | |
Béradatok 2018. I. negyedév | 2020.03.10. | |
2018.évi összesített béradat 2018.évi adatszolgáltatás teljesítés alapján |
2020.03.10. 2020.03.10. |
PDF |
2017. évi összesített béradat | 2020.03.10. | |
2016. évi összesített béradat | 2020.03.10. | |
2015. évi összesített béradat | 2020.03.10. | |
2014. évi összesített béradat | 2020.03.10. | |
2013. évi öszessített béradat | 2020.03.10. | PDF |
5 év megőrzési idejű archívált dokumentumok
Egy-illetve öt millió forintot elérő, vagy meghaladó beszerzések, beruházások, szerződések
Dokumentum megnevezése | Feltöltés dátuma | Formátum |
1 000 000 forintot elérő vagy meghaladó szerződések (2013-2020) | 2020.03.11. Frissítve: 2024.05.09. |
|
5 000 000 forintot elérő vagy meghaladó szerződések (2013-2023) | 2020.03.11. Frissítve: 2024.05.09. |
10 év megőrzési idejű archívált dokumentumok
Éves költségvetési beszámolók 2013-2022
Dokumentum megnevezése | Feltöltés dátuma | Formátum |
2022.év | 2024.05.07. | |
2021.év | 2024.05.07. | |
2020.év | 2024.05.07. | |
2019.év | 2021.01.18. | |
2018.év | 2020.02.25. | |
2017.év Szöveges beszámoló az Intercisa Múzeum 2017.évi zárszámadáshoz |
2020.02.25. | PDF |
2016.év | 2020.02.25. | |
2015.év | 2020.02.25. | |
2014.év | 2020.02.25. | |
2013.év | 2020.02.25. |
Elemi költségvetési irányzatok 2013-2023
Dokumentum megnevezése | Feltöltés dátuma | Formátum |
2023.év | 2024.05.08. | |
2022.év | 2024.05.07. | |
2021.év | 2024. 05.07. | |
2020.év | 2021.01.18. | |
2019.év | 2020.02.25. | |
2018.év | 2020.02.25. | |
2017.év | 2020.02.25. | |
2016.év | 2020.02.25. | |
2015.év | 2020.02.25. | |
2014.év | 2020.02.25. | |
2013.év | 2020.02.25. |